2026年 25日応当 営業日一覧
毎月25日を基準日として、休日の場合の応当営業日を一覧にしました。 給与振込日や締め日の管理にご活用ください。
調整方法:
※ Excelに貼り付けて利用できます
| 応当日 | 曜日 | 備考 |
|---|---|---|
| 2026/01/23 | 金 | 2026/01/25(日)が休日の為 |
| 2026/01/26 | 月 | 2026/01/25(日)が休日の為 |
| 2026/02/25 | 水 | |
| 2026/02/25 | 水 | |
| 2026/03/25 | 水 | |
| 2026/03/25 | 水 | |
| 2026/04/24 | 金 | 2026/04/25(土)が休日の為 |
| 2026/04/27 | 月 | 2026/04/25(土)が休日の為 |
| 2026/05/25 | 月 | |
| 2026/05/25 | 月 | |
| 2026/06/25 | 木 | |
| 2026/06/25 | 木 | |
| 2026/07/24 | 金 | 2026/07/25(土)が休日の為 |
| 2026/07/27 | 月 | 2026/07/25(土)が休日の為 |
| 2026/08/25 | 火 | |
| 2026/08/25 | 火 | |
| 2026/09/25 | 金 | |
| 2026/09/25 | 金 | |
| 2026/10/23 | 金 | 2026/10/25(日)が休日の為 |
| 2026/10/26 | 月 | 2026/10/25(日)が休日の為 |
| 2026/11/25 | 水 | |
| 2026/11/25 | 水 | |
| 2026/12/25 | 金 | |
| 2026/12/25 | 金 |
用語の説明:
前倒し(繰上げ): 25日が休日の場合、直前の営業日に繰り上げます。給与振込日として一般的に使われます。
後ろ倒し(繰下げ): 25日が休日の場合、直後の営業日に繰り下げます。