2026年度 祝日一覧
2026年度(2026年4月〜2027年3月)の日本の国民の祝日一覧です。 ExcelのWORKDAY関数に使用する祝日リストとしてコピー&ペーストできます。
※ Excelの「祝日」シートに貼り付けてご利用ください
| 日付 | 曜日 | 祝日名 |
|---|---|---|
| 2026/04/29 | 水 | 昭和の日 |
| 2026/05/03 | 日 | 憲法記念日 |
| 2026/05/04 | 月 | みどりの日 |
| 2026/05/05 | 火 | こどもの日 |
| 2026/05/06 | 水 | 振替休日 (憲法記念日) |
| 2026/07/20 | 月 | 海の日 |
| 2026/08/11 | 火 | 山の日 |
| 2026/09/21 | 月 | 敬老の日 |
| 2026/09/22 | 火 | 国民の休日 |
| 2026/09/23 | 水 | 秋分の日 |
| 2026/10/12 | 月 | スポーツの日 |
| 2026/11/03 | 火 | 文化の日 |
| 2026/11/23 | 月 | 勤労感謝の日 |
| 2027/01/01 | 金 | 元日 |
| 2027/01/11 | 月 | 成人の日 |
| 2027/02/11 | 木 | 建国記念の日 |
| 2027/02/23 | 火 | 天皇誕生日 |
| 2027/03/21 | 日 | 春分の日 |
| 2027/03/22 | 月 | 振替休日 (春分の日) |
※ 祝日データは内閣府公表のデータに基づいています。